 |
Demonstration Tour |  |
Portfolio P&I
You can view the last four months of amortization for an entire Portfolio, as shown in this
example,
or a subset or single security in your portfolio.
This example shows recent amortization of the sample portfolio "HOUSEACCT." The results are
ordered
by Product and Coupon, with subtotals at the end of each Product/Coupon grouping.
You can also reorder the results by CUSIP. You can quickly save these results in a spreadsheet
format (.csv file) to use in a spreadsheet application.
| Historical P & I for Portfolio HOUSEACCT |
| Product | Coupon | Security | CUSIP | Prefix | Face | | 2/1/2021 | | 1/1/2021 | | 12/1/2020 | | 11/1/2020 | | P&I Details for Security | | Payment | Interest | Principal | Balance | Factor | | Payment | Interest | Principal | Balance | Factor | | Payment | Interest | Principal | Balance | Factor | | Payment | Interest | Principal | Balance | Factor | |
|---|
| |
| FNM30 | 4 | FNMAE0994 | 31419BC86 | CL | 9,960,832.02 | | 55,336.14 | 9,383.14 | 45,953.00 | 2,768,988.68 | 0.27798769 | | 73,834.47 | 9,597.26 | 64,237.21 | 2,814,941.69 | 0.28260106 | | 74,256.47 | 9,812.08 | 64,444.39 | 2,879,178.89 | 0.28905004 | | 36,472.26 | 9,900.65 | 26,571.62 | 2,943,623.29 | 0.29551982 | | P&I for FNMAE0994 |
| FNM30 | 4 | FNMAK3341 | 3138E7WB6 | CL | 1,587,007.00 | | 1,698.51 | 983.42 | 715.09 | 294,311.62 | 0.18545074 | | 1,698.22 | 985.80 | 712.42 | 295,026.71 | 0.18590133 | | 1,697.95 | 988.16 | 709.79 | 295,739.14 | 0.18635024 | | 2,833.01 | 994.29 | 1,838.72 | 296,448.92 | 0.18679749 | | P&I for FNMAK3341 |
| FNM30 | 4 | 2 | | | | | 57,034.65 | 10,366.56 | 46,668.09 | 3,063,300.31 | | | 75,532.69 | 10,583.06 | 64,949.63 | 3,109,968.40 | | | 75,954.42 | 10,800.24 | 65,154.18 | 3,174,918.03 | | | 39,305.28 | 10,894.94 | 28,410.34 | 3,240,072.21 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 4.5 | FNM257121 | 31371NSJ5 | CL | 1,267,256.00 | | 2,612.11 | 1,363.61 | 1,248.50 | 362,381.32 | 0.28595747 | | 2,611.60 | 1,368.27 | 1,243.33 | 363,629.82 | 0.28694267 | | 2,611.09 | 1,372.92 | 1,238.17 | 364,873.15 | 0.28792379 | | 2,610.57 | 1,377.54 | 1,233.03 | 366,111.32 | 0.28890084 | | P&I for FNM257121 |
| FNM30 | 4.5 | FNM257219 | 31371NVL6 | CL | 6,522,403.72 | | 401.57 | 56.60 | 344.97 | 14,748.98 | 0.00226128 | | 401.43 | 57.89 | 343.54 | 15,093.95 | 0.00231417 | | 401.27 | 59.17 | 342.10 | 15,437.49 | 0.00236684 | | 401.12 | 60.45 | 340.67 | 15,779.59 | 0.00241929 | | P&I for FNM257219 |
| FNM30 | 4.5 | FNM257356 | 31371NZV0 | CL | 1,420,009.00 | | 856.78 | 466.79 | 389.99 | 124,087.10 | 0.08738473 | | 873.11 | 468.31 | 404.80 | 124,477.09 | 0.08765937 | | 839.81 | 469.70 | 370.11 | 124,881.90 | 0.08794444 | | 1,227.20 | 472.53 | 754.68 | 125,252.01 | 0.08820508 | | P&I for FNM257356 |
| FNM30 | 4.5 | FNM257569 | 31371PCE8 | CL | 1,000,000.00 | | 349.05 | 197.06 | 151.99 | 52,396.02 | 0.05239602 | | 348.95 | 197.62 | 151.33 | 52,548.01 | 0.05254801 | | 348.88 | 198.19 | 150.69 | 52,699.34 | 0.05269934 | | 348.80 | 198.75 | 150.05 | 52,850.03 | 0.05285003 | | P&I for FNM257569 |
| FNM30 | 4.5 | 4 | | | | | 4,219.51 | 2,084.06 | 2,135.45 | 553,613.42 | | | 4,235.09 | 2,092.09 | 2,143.00 | 555,748.88 | | | 4,201.05 | 2,099.97 | 2,101.07 | 557,891.87 | | | 4,587.69 | 2,109.27 | 2,478.42 | 559,992.95 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 5 | FNM983077 | 31415LCN5 | CL | 75,612,525.00 | | 36,900.20 | 8,273.30 | 28,626.90 | 1,956,965.57 | 0.0258815 | | 41,884.92 | 8,412.77 | 33,472.15 | 1,985,592.47 | 0.0262601 | | 44,009.14 | 8,560.47 | 35,448.66 | 2,019,064.62 | 0.02670278 | | 78,601.38 | 8,851.10 | 69,750.29 | 2,054,513.28 | 0.0271716 | | P&I for FNM983077 |
| FNM30 | 5 | FNM983078 | 31415LCP0 | CL | 14,661,923.00 | | 2,285.68 | 1,326.65 | 959.04 | 317,436.06 | 0.02165037 | | 2,285.26 | 1,330.62 | 954.64 | 318,395.09 | 0.02171578 | | 85,592.94 | 1,680.26 | 83,912.68 | 319,349.73 | 0.02178089 | | 2,851.77 | 1,685.12 | 1,166.65 | 403,262.41 | 0.02750406 | | P&I for FNM983078 |
| FNM30 | 5 | FNMAC5447 | 31417SBR0 | CL | 5,281,770.00 | | 11,463.11 | 1,043.55 | 10,419.56 | 240,033.52 | 0.04544566 | | 8,980.76 | 1,076.49 | 7,904.27 | 250,453.08 | 0.0474184 | | 4,606.84 | 1,091.14 | 3,515.70 | 258,357.36 | 0.04891492 | | 14,274.90 | 1,145.84 | 13,129.05 | 261,873.06 | 0.04958055 | | P&I for FNMAC5447 |
| FNM30 | 5 | 3 | | | | | 50,649.00 | 10,643.50 | 40,005.50 | 2,514,435.15 | | | 53,150.95 | 10,819.88 | 42,331.06 | 2,554,440.64 | | | 134,208.92 | 11,331.87 | 122,877.05 | 2,596,771.71 | | | 95,728.05 | 11,682.06 | 84,045.99 | 2,719,648.76 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 5.5 | FNM983079 | 31415LCQ8 | CL | 2,525,722.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P&I for FNM983079 |
| FNM30 | 5.5 | FNM983080 | 31415LCR6 | CL | 1,266,463.00 | | 378.34 | 207.05 | 171.29 | 45,003.36 | 0.03553468 | | 378.27 | 207.83 | 170.44 | 45,174.65 | 0.03566993 | | 378.21 | 208.61 | 169.60 | 45,345.09 | 0.03580451 | | 378.53 | 209.38 | 169.15 | 45,514.69 | 0.03593843 | | P&I for FNM983080 |
| FNM30 | 5.5 | 2 | | | | | 378.34 | 207.05 | 171.29 | 45,003.36 | | | 378.27 | 207.83 | 170.44 | 45,174.65 | | | 378.21 | 208.61 | 169.60 | 45,345.09 | | | 378.53 | 209.38 | 169.15 | 45,514.69 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 6 | FNM751406 | 31403KYB3 | CL | 500,000.00 | | 601.60 | 315.07 | 286.53 | 62,728.36 | 0.12545671 | | 601.54 | 316.50 | 285.04 | 63,014.88 | 0.12602976 | | 601.48 | 317.92 | 283.56 | 63,299.92 | 0.12659984 | | 601.42 | 319.33 | 282.10 | 63,583.48 | 0.12716696 | | P&I for FNM751406 |
| FNM30 | 6 | FNM837593 | 31407QRN8 | CL | 1,000,000.00 | | 949.21 | 522.90 | 426.31 | 104,153.38 | 0.10415338 | | 949.09 | 525.02 | 424.07 | 104,579.69 | 0.10457969 | | 948.97 | 527.13 | 421.84 | 105,003.76 | 0.10500376 | | 948.07 | 529.22 | 418.85 | 105,425.60 | 0.1054256 | | P&I for FNM837593 |
| FNM30 | 6 | 2 | | | | | 1,550.81 | 837.97 | 712.83 | 166,881.74 | | | 1,550.63 | 841.52 | 709.11 | 167,594.57 | | | 1,550.45 | 845.05 | 705.40 | 168,303.68 | | | 1,549.50 | 848.55 | 700.95 | 169,009.08 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 6.5 | FNM825007 | 31407AR45 | CL | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P&I for FNM825007 |
| FNM30 | 6.5 | FNM893961 | 31410QFA4 | CL | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P&I for FNM893961 |
| FNM30 | 6.5 | FNM955986 | 31413URF8 | CL | 1,000,000.00 | | 377.36 | 213.01 | 164.35 | 39,161.09 | 0.03916109 | | 47,568.91 | 468.14 | 47,100.77 | 39,325.44 | 0.03932544 | | 760.45 | 469.72 | 290.73 | 86,426.21 | 0.08642621 | | 778.44 | 471.38 | 307.06 | 86,716.94 | 0.08671694 | | P&I for FNM955986 |
| FNM30 | 6.5 | 3 | | | | | 377.36 | 213.01 | 164.35 | 39,161.09 | | | 47,568.91 | 468.14 | 47,100.77 | 39,325.44 | | | 760.45 | 469.72 | 290.73 | 86,426.21 | | | 778.44 | 471.38 | 307.06 | 86,716.94 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 7 | FNM350001 | 31376AX60 | CL | 1,000,000.00 | | 89.66 | 28.53 | 61.13 | 4,829.52 | 0.00482952 | | 89.62 | 28.88 | 60.74 | 4,890.65 | 0.00489065 | | 89.60 | 29.24 | 60.36 | 4,951.39 | 0.00495139 | | 89.54 | 29.58 | 59.96 | 5,011.75 | 0.00501175 | | P&I for FNM350001 |
| FNM30 | 7 | FNM350005 | 31376AYA0 | CL | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P&I for FNM350005 |
| FNM30 | 7 | FNM350006 | 31376AYB8 | CL | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P&I for FNM350006 |
| FNM30 | 7 | 3 | | | | | 89.66 | 28.53 | 61.13 | 4,829.52 | | | 89.62 | 28.88 | 60.74 | 4,890.65 | | | 89.60 | 29.24 | 60.36 | 4,951.39 | | | 89.54 | 29.58 | 59.96 | 5,011.75 | | |
|---|
| |
|---|
| FNM30 | 8.5 | FNM350002 | 31376AX78 | CL | 1,000,000.00 | | 150.65 | 56.80 | 93.85 | 7,925.35 | 0.00792535 | | 150.63 | 57.46 | 93.17 | 8,019.20 | 0.0080192 | | 150.61 | 58.12 | 92.49 | 8,112.37 | 0.00811237 | | 150.59 | 58.77 | 91.82 | 8,204.86 | 0.00820486 | | P&I for FNM350002 |
FNM30 | 8.5 | 1 | | | | | 150.65 | 56.80 | 93.85 | 7,925.35 | | | 150.63 | 57.46 | 93.17 | 8,019.20 | | | 150.61 | 58.12 | 92.49 | 8,112.37 | | | 150.59 | 58.77 | 91.82 | 8,204.86 | | | | |
|---|
|
| TOTAL | | 20 | | | | | 114,449.99 | 24,437.49 | 90,012.50 | 6,395,149.93 | | | 182,656.80 | 25,098.87 | 157,557.92 | 6,485,162.43 | | | 217,293.69 | 25,842.81 | 191,450.89 | 6,642,720.35 | | | 142,567.62 | 26,303.94 | 116,263.68 | 6,834,171.23 | | |
|---|
|
| While viewing in Spreadsheet format, use your browser's 'Save As' function to save the data to a file with the extention '.csv', and then open that file in your favorite spreadsheet program. |
 |
Demonstration Tour |  |